1542 карточек за 7 дней (386 отдельных движений)
Каждая живая карточка (kind='pump') за окно — включая ещё не завершённые и включая те, что не откатили вовсе. Ничего не скрыто и не отобрано задним числом: это тот же лог, что пишется в базу в реальном времени. Доли отката ниже считаются по движениям: карточки одной монеты (любая биржа) с паузой до 60 минут - одно движение, исход берётся у первой карточки. В CSV есть колонка episode_id, по ней можно пересчитать всё самому. Методология ниже.
⬇ Скачать сырой лог (CSV) — все 1542 карточек за окно, включая незавершённые и не откатившие вовсе.
Полный лог сигналов
| Время | Монета | Биржа | Направление | Изм. | Объём× | Пик | Худшее | Score | Ликв. 1ч | Статус | Разбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 08:04 | BTWUSDT | okx 🔀2 | памп | +7.0% | 4.5× | 0.0% | 88.1% | — | уже ≥75% 3 мин · сопровождается | #19849 | |
| 2026-11-13 08:03 | BTWUSDT | bybit | памп | +7.4% | 4.2× | 0.2% | 83.5% | — | уже ≥75% 3 мин · сопровождается | #19848 | |
| 2026-11-13 07:59 | BTWUSDT | binance 🔀3 | дамп | -8.8% | 3.0× | 0.3% | 73.1% | $503 (1 шт.) | уже ≥50% 3 мин · сопровождается | #19847 | |
| 2026-11-13 07:58 | BTWUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -8.8% | 3.4× | 0.7% | 72.9% | $503 (1 шт.) | уже ≥50% 4 мин · сопровождается | #19846 | |
| 2026-11-13 07:57 | DNAUSDT | okx 🔀2 | дамп | -25.8% | 62.5× | — | — | $14 (1 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19844 | |
| 2026-11-13 07:57 | BTWUSDT | okx | дамп | -8.8% | 3.9× | 0.4% | 69.5% | $641 (2 шт.) | уже ≥50% 5 мин · сопровождается | #19845 | |
| 2026-11-13 07:57 | DNAUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -14.2% | 85.4× | — | — | $57 (2 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19843 | |
| 2026-11-13 07:49 | DNAUSDT | okx 🔀2 | дамп | -21.6% | 137.6× | — | — | $416 (4 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19842 | |
| 2026-11-13 07:48 | DNAUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -8.7% | 205.2× | 7.7% | 20.3% | $1282 (6 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19841 | |
| 2026-11-13 07:47 | DNAUSDT | okx | дамп | -17.4% | 130.9× | — | — | $2957 (10 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19840 | |
| 2026-11-13 07:47 | DNAUSDT | okx | дамп | -13.1% | 119.9× | — | — | $2957 (10 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19839 | |
| 2026-11-13 07:47 | DNAUSDT | okx | дамп | -7.7% | 105.2× | 20.1% | 11.2% | $4088 (15 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19838 | |
| 2026-11-13 07:47 | DNAUSDT | bybit 🔀2 | памп | +28.8% | 103.3× | — | — | $10671 (25 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19837 | |
| 2026-11-13 07:46 | DNAUSDT | bybit | памп | +12.1% | 11.9× | 17.7% | 64.1% | $80231 (120 шт.) | уже ≥50% 4 мин · сопровождается | #19835 | |
| 2026-11-13 07:46 | DNAUSDT | okx 🔀2 | памп | +50.8% | 83.3× | 0.0% | 78.3% | $80231 (120 шт.) | уже ≥75% 11 мин · сопровождается | #19836 | |
| 2026-11-13 06:32 | PLAYSOUTUSDT | bybit | дамп | -12.9% | 3.0× | 2.2% | 49.6% | $69 (7 шт.) | уже ≥25% 22 мин · сопровождается | #19833 | |
| 2026-11-13 06:32 | PLAYUSDT | binance | дамп | -13.3% | 3.1× | 2.0% | 50.4% | — | уже ≥50% 49 мин · сопровождается | #19834 | |
| 2026-11-13 06:14 | IMXUSDT | bybit 🔀3 | дамп | -25.2% | 52.4× | — | — | $2128 (4 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19830 | |
| 2026-11-13 06:14 | IMXUSDT | binance 🔀3 | дамп | -25.1% | 36.2× | — | — | $2128 (4 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19831 | |
| 2026-11-13 06:14 | IMXUSDT | okx 🔀3 | дамп | -24.7% | 34.9× | — | — | $2128 (4 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19832 | |
| 2026-11-13 06:14 | BULLAUSDT | binance | памп | +7.0% | 5.0× | 1.4% | 135.2% | — | уже ≥100% 39 мин · сопровождается | #19829 | |
| 2026-11-13 06:13 | IMXUSDT | bybit 🔀3 | дамп | -17.0% | 119.9× | — | — | $2128 (4 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19826 | |
| 2026-11-13 06:13 | IMXUSDT | binance 🔀3 | дамп | -17.0% | 129.7× | — | — | $2128 (4 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19827 | |
| 2026-11-13 06:13 | IMXUSDT | okx 🔀3 | дамп | -17.8% | 129.5× | — | — | $2128 (4 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19828 | |
| 2026-11-13 06:11 | IMXUSDT | bybit 🔀3 | дамп | -11.0% | 1580.8× | 16.9% | 65.0% | $1989 (3 шт.) | уже ≥50% 1 мин · сопровождается | #19825 | |
| 2026-11-13 06:10 | IMXUSDT | binance | дамп | -7.3% | 518.3× | 19.9% | 71.1% | $1989 (3 шт.) | уже ≥50% 1 мин · сопровождается | #19823 | |
| 2026-11-13 06:10 | IMXUSDT | okx 🔀2 | дамп | -10.2% | 369.8× | 17.2% | 62.7% | $1989 (3 шт.) | уже ≥50% 1 мин · сопровождается | #19824 | |
| 2026-11-13 06:09 | IMXUSDT | okx 🔀3 | памп | +27.4% | 191.6× | — | — | $0 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19822 | |
| 2026-11-13 06:09 | IMXUSDT | bybit 🔀3 | памп | +23.2% | 710.5× | — | — | $0 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19820 | |
| 2026-11-13 06:09 | IMXUSDT | binance 🔀3 | памп | +22.4% | 251.0× | — | — | $0 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19821 | |
| 2026-11-13 06:09 | IMXUSDT | okx 🔀3 | памп | +19.8% | 137.4× | — | — | $0 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19819 | |
| 2026-11-13 06:09 | IMXUSDT | binance 🔀3 | памп | +14.5% | 182.3× | — | — | $0 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19818 | |
| 2026-11-13 06:08 | IMXUSDT | bybit 🔀3 | памп | +13.2% | 411.6× | 13.6% | 116.9% | $0 (3 шт.) | уже ≥100% 6 мин · сопровождается | #19817 | |
| 2026-11-13 06:08 | IMXUSDT | binance | памп | +8.1% | 45.7× | 18.5% | 117.5% | $0 (3 шт.) | уже ≥100% 6 мин · сопровождается | #19815 | |
| 2026-11-13 06:08 | IMXUSDT | okx 🔀2 | памп | +11.8% | 52.8× | 14.5% | 117.6% | $0 (3 шт.) | уже ≥100% 6 мин · сопровождается | #19816 | |
| 2026-11-13 06:03 | IDOLUSDT | binance 🔀2 | памп | +9.1% | 7.6× | 3.9% | 99.3% | — | уже ≥75% 42 мин · сопровождается | #19814 | |
| 2026-11-13 06:02 | IDOLUSDT | bingx | памп | +9.8% | 4.5× | 3.4% | 96.6% | — | уже ≥75% 44 мин · сопровождается | #19813 | |
| 2026-11-13 05:45 | CLOUSDT | bybit | дамп | -7.2% | 60.7× | 1.6% | 48.0% | $127 (3 шт.) | уже ≥25% 0 мин · сопровождается | #19812 | |
| 2026-11-13 04:46 | BARDUSDT | binance 🔀4 | памп | +8.1% | 3.9× | 6.6% | 165.1% | $49548 (88 шт.) | уже ≥100% 80 мин · сопровождается | #19811 | |
| 2026-11-13 04:46 | BARDUSDT | bybit 🔀2 | памп | +8.6% | 3.5× | 6.1% | 159.7% | $49548 (88 шт.) | уже ≥100% 80 мин · сопровождается | #19809 | |
| 2026-11-13 04:46 | BARDUSDT | okx 🔀3 | памп | +7.9% | 3.7× | 6.1% | 169.7% | $49548 (88 шт.) | уже ≥100% 66 мин · сопровождается | #19810 | |
| 2026-11-13 04:45 | BARDUSDT | bingx | памп | +8.5% | 5.5× | 6.0% | 165.6% | $76127 (137 шт.) | уже ≥100% 81 мин · сопровождается | #19808 | |
| 2026-11-13 04:32 | AGTUSDT | binance | дамп | -11.4% | 3.2× | 10.5% | 79.0% | — | уже ≥75% 34 мин · сопровождается | #19807 | |
| 2026-11-13 03:43 | JCTUSDT | bingx 🔀3 | дамп | -8.3% | 3.3× | 6.1% | 91.3% | $5545 (24 шт.) | уже ≥75% 12 мин · сопровождается | #19806 | |
| 2026-11-13 03:38 | JCTUSDT | bybit | дамп | -7.3% | 11.2× | 6.1% | 100.4% | $5670 (27 шт.) | уже ≥100% 24 мин · сопровождается | #19804 | |
| 2026-11-13 03:38 | JCTUSDT | binance 🔀2 | дамп | -7.4% | 8.5× | 6.1% | 98.7% | $5670 (27 шт.) | уже ≥75% 16 мин · сопровождается | #19805 | |
| 2026-11-13 02:40 | PLAYSOUTUSDT | bybit | дамп | -9.6% | 8.7× | 25.3% | 41.2% | $16313 (29 шт.) | уже ≥25% 9 мин · сопровождается | #19801 | |
| 2026-11-13 02:40 | PLAYUSDT | binance | дамп | -10.2% | 10.1× | 25.1% | 39.0% | — | уже ≥25% 9 мин · сопровождается | #19802 | |
| 2026-11-13 02:40 | PLAYSOUTUSDT | bingx 🔀2 | дамп | -9.0% | 4.3× | 25.8% | 41.9% | $16313 (29 шт.) | уже ≥25% 9 мин · сопровождается | #19803 | |
| 2026-11-13 02:37 | PLAYUSDT | binance | памп | +10.9% | 5.0× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19800 | |
| 2026-11-13 02:34 | PLAYSOUTUSDT | bingx 🔀2 | памп | +10.8% | 4.2× | — | — | $2901 (36 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19799 | |
| 2026-11-13 02:30 | PLAYSOUTUSDT | bybit 🔀2 | памп | +10.9% | 3.7× | — | — | $3194 (32 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19798 | |
| 2026-11-13 02:30 | PLAYUSDT | binance | памп | +11.0% | 4.6× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19797 | |
| 2026-11-13 02:22 | PLAYUSDT | binance | памп | +8.0% | 3.9× | 10.8% | 198.9% | — | уже ≥100% 59 мин · сопровождается | #19796 | |
| 2026-11-13 02:22 | PLAYSOUTUSDT | bybit | памп | +8.6% | 3.4× | 10.3% | 196.7% | $3928 (39 шт.) | уже ≥100% 59 мин · сопровождается | #19794 | |
| 2026-11-13 02:22 | PLAYSOUTUSDT | bingx 🔀2 | памп | +9.0% | 3.0× | 9.5% | 200.6% | $3928 (39 шт.) | уже ≥100% 59 мин · сопровождается | #19795 | |
| 2026-11-13 00:16 | CSCOUSDT | bybit | дамп | -8.2% | 141.2× | 1.0% | 74.6% | $625 (1 шт.) | уже ≥50% 15 мин · сопровождается | #19793 | |
| 2026-11-13 00:06 | CBRSUSDT | bybit 🔀3 | памп | +14.8% | 45.3× | — | — | $270 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19790 | |
| 2026-11-13 00:06 | CBRSUSDT | binance 🔀3 | памп | +17.3% | 31.7× | — | — | $270 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19791 | |
| 2026-11-13 00:06 | NCSKCBRS2USDUSDT | bingx | памп | +16.1% | 4.7× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19792 | |
| 2026-11-13 00:06 | CBRSUSDT | okx 🔀3 | памп | +14.2% | 28.2× | — | — | $270 (3 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19789 | |
| 2026-11-13 00:06 | CSCOUSDT | binance 🔀2 | памп | +8.2% | 123.4× | 0.4% | 115.8% | $0 (1 шт.) | уже ≥100% 10 мин · сопровождается | #19788 | |
| 2026-11-13 00:06 | CSCOUSDT | bybit | памп | +7.1% | 201.2× | 1.2% | 117.6% | $0 (1 шт.) | уже ≥100% 10 мин · сопровождается | #19786 | |
| 2026-11-13 00:06 | NCSKCBRS2USDUSDT | bingx | памп | +9.5% | 4.3× | 11.0% | 40.0% | — | уже ≥25% 4 мин · сопровождается | #19787 | |
| 2026-11-13 00:06 | CBRSUSDT | okx 🔀3 | памп | +7.8% | 22.1× | 13.4% | 38.6% | $356 (4 шт.) | уже ≥25% 4 мин · сопровождается | #19785 | |
| 2026-11-13 00:05 | CBRSUSDT | bybit | дамп | -8.5% | 22.2× | 0.6% | 223.8% | $0 (4 шт.) | уже ≥100% 1 мин · сопровождается | #19782 | |
| 2026-11-13 00:05 | CBRSUSDT | binance 🔀2 | дамп | -9.5% | 16.1× | 0.0% | 215.7% | $0 (4 шт.) | уже ≥100% 1 мин · сопровождается | #19783 | |
| 2026-11-13 00:05 | CBRSUSDT | okx 🔀3 | дамп | -8.0% | 19.3× | 0.0% | 254.7% | $0 (4 шт.) | уже ≥100% 1 мин · сопровождается | #19784 | |
| 2026-11-13 00:04 | CBRSUSDT | binance 🔀2 | памп | +7.0% | 8.4× | 12.1% | 126.7% | $356 (4 шт.) | уже ≥100% 1 мин · сопровождается | #19781 | |
| 2026-11-13 00:04 | CBRSUSDT | bybit | памп | +7.1% | 9.7× | 11.9% | 125.6% | $356 (4 шт.) | уже ≥100% 1 мин · сопровождается | #19780 | |
| 2026-11-12 23:53 | ARIAUSDT | bingx | памп | +8.0% | 3.3× | 14.4% | 55.8% | $6126 (8 шт.) | уже ≥50% 447 мин · сопровождается | #19779 | |
| 2026-11-12 23:50 | ARIAUSDT | bingx | дамп | -9.2% | 3.0× | 0.0% | 169.9% | $1002 (10 шт.) | уже ≥100% 163 мин · сопровождается | #19778 | |
| 2026-11-12 22:59 | LYNUSDT | bybit | памп | +7.5% | 9.3× | 2.8% | 60.9% | $139 (2 шт.) | уже ≥50% 11 мин · сопровождается | #19776 | |
| 2026-11-12 22:59 | LYNUSDT | binance 🔀2 | памп | +7.4% | 55.1× | 2.9% | 61.5% | $139 (2 шт.) | уже ≥50% 11 мин · сопровождается | #19777 | |
| 2026-11-12 22:39 | ARIAUSDT | bybit | памп | +11.9% | 3.2× | 9.6% | 104.2% | $16945 (25 шт.) | уже ≥100% 66 мин · сопровождается | #19775 | |
| 2026-11-12 22:11 | CYSUSDT | bybit | дамп | -8.2% | 9.0× | 7.7% | 23.2% | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19773 | |
| 2026-11-12 22:11 | CYSUSDT | binance 🔀2 | дамп | -8.3% | 13.0× | 7.4% | 21.0% | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19774 | |
| 2026-11-12 22:06 | IDOLUSDT | binance 🔀2 | дамп | -7.5% | 4.0× | 2.8% | 287.7% | — | уже ≥100% 229 мин · сопровождается | #19772 | |
| 2026-11-12 22:05 | IDOLUSDT | bingx | дамп | -8.7% | 4.7× | 1.7% | 279.2% | — | уже ≥100% 230 мин · сопровождается | #19771 | |
| 2026-11-12 22:00 | CYSUSDT | bybit 🔀2 | памп | +8.5% | 4.6× | 0.8% | 177.9% | — | уже ≥100% 12 мин · сопровождается | #19769 | |
| 2026-11-12 22:00 | KGENUSDT | okx | памп | +8.2% | 5.8× | 4.8% | 82.9% | $6 (1 шт.) | уже ≥75% 508 мин · сопровождается | #19770 | |
| 2026-11-12 21:56 | CYSUSDT | binance | памп | +8.3% | 9.4× | 1.7% | 169.9% | — | уже ≥100% 16 мин · сопровождается | #19768 | |
| 2026-11-12 21:41 | AGTUSDT | bingx | дамп | -8.3% | 3.0× | 23.7% | 140.9% | — | уже ≥100% 52 мин · сопровождается | #19767 | |
| 2026-11-12 20:31 | BARDUSDT | bingx | дамп | -8.3% | 3.4× | 2.4% | 252.2% | $17445 (136 шт.) | уже ≥100% 17 мин · сопровождается | #19766 | |
| 2026-11-12 20:25 | ONUSDT | binance | памп | +8.2% | 3.1× | 1.7% | 132.6% | — | уже ≥100% 99 мин · сопровождается | #19765 | |
| 2026-11-12 20:13 | HUSDT | okx 🔀2 | памп | +8.2% | 3.2× | 5.5% | 124.8% | $1745 (4 шт.) | уже ≥100% 154 мин · сопровождается | #19764 | |
| 2026-11-12 20:12 | UPUSDT | okx | дамп | -8.5% | 4.6× | 9.8% | 63.0% | — | уже ≥50% 26 мин · сопровождается | #19763 | |
| 2026-11-12 20:12 | HUSDT | bybit | памп | +9.2% | 3.0× | 4.3% | 126.0% | $1745 (4 шт.) | уже ≥100% 155 мин · сопровождается | #19762 | |
| 2026-11-12 20:09 | BARDUSDT | binance 🔀4 | памп | +20.8% | 7.0× | — | — | $38714 (146 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19761 | |
| 2026-11-12 20:06 | BARDUSDT | bybit 🔀4 | памп | +18.1% | 4.6× | — | — | $52166 (158 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19760 | |
| 2026-11-12 20:05 | BARDUSDT | bingx 🔀4 | памп | +17.8% | 5.0× | 20.5% | 72.9% | $55496 (159 шт.) | уже ≥50% 44 мин · сопровождается | #19759 | |
| 2026-11-12 20:05 | BARDUSDT | binance 🔀3 | памп | +15.5% | 5.9× | — | — | $56667 (161 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19757 | |
| 2026-11-12 20:05 | BARDUSDT | okx 🔀3 | памп | +15.3% | 6.9× | — | — | $56667 (161 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19758 | |
| 2026-11-12 20:03 | BARDUSDT | bybit 🔀3 | памп | +13.1% | 4.6× | — | — | $58862 (176 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19756 | |
| 2026-11-12 20:02 | BARDUSDT | binance 🔀3 | памп | +8.5% | 6.2× | — | — | $72618 (199 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19754 | |
| 2026-11-12 20:02 | BARDUSDT | okx 🔀3 | памп | +9.6% | 7.2× | — | — | $72618 (199 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19755 | |
| 2026-11-12 19:56 | BARDUSDT | bybit 🔀3 | памп | +10.2% | 6.0× | — | — | $83182 (212 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19753 | |
| 2026-11-12 19:41 | JCTUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -11.8% | 5.1× | — | — | $6028 (41 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19752 | |
| 2026-11-12 19:40 | JCTUSDT | binance | дамп | -15.9% | 3.0× | — | — | $13411 (61 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19751 | |
| 2026-11-12 19:37 | SMCIUSDT | bybit 🔀2 | дамп | -8.1% | 8.7× | 2.9% | 67.7% | — | уже ≥50% 139 мин · сопровождается | #19749 | |
| 2026-11-12 19:37 | SMCIUSDT | binance 🔀3 | дамп | -8.3% | 4.3× | 2.5% | 66.3% | — | уже ≥50% 139 мин · сопровождается | #19750 | |
| 2026-11-12 19:34 | BARDUSDT | bybit 🔀3 | дамп | -7.2% | 43.8× | 4.4% | 414.1% | $27758 (160 шт.) | уже ≥100% 13 мин · сопровождается | #19748 | |
| 2026-11-12 19:34 | BARDUSDT | binance 🔀2 | дамп | -8.7% | 97.7× | 3.0% | 404.8% | $27758 (161 шт.) | уже ≥100% 14 мин · сопровождается | #19747 | |
| 2026-11-12 19:34 | BARDUSDT | okx | дамп | -8.5% | 94.8× | 3.3% | 393.7% | $28911 (171 шт.) | уже ≥100% 22 мин · сопровождается | #19746 | |
| 2026-11-12 19:33 | BARDUSDT | bybit 🔀3 | памп | +19.3% | 27.9× | — | — | $76808 (169 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19743 | |
| 2026-11-12 19:33 | BARDUSDT | binance 🔀3 | памп | +20.0% | 59.5× | — | — | $76808 (169 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19744 | |
| 2026-11-12 19:33 | BARDUSDT | okx 🔀3 | памп | +20.5% | 73.4× | — | — | $76808 (169 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19745 | |
| 2026-11-12 19:32 | BARDUSDT | bybit 🔀3 | памп | +13.3% | 21.2× | — | — | $79636 (171 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19741 | |
| 2026-11-12 19:32 | BARDUSDT | okx 🔀3 | памп | +13.4% | 54.1× | — | — | $79636 (171 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19742 | |
| 2026-11-12 19:32 | BARDUSDT | binance 🔀3 | памп | +12.8% | 39.9× | — | — | $79636 (171 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19740 | |
| 2026-11-12 19:31 | BARDUSDT | bybit 🔀2 | памп | +7.7% | 11.1× | 54.0% | 60.9% | $79350 (168 шт.) | уже ≥50% 4 мин · сопровождается | #19738 | |
| 2026-11-12 19:31 | BARDUSDT | binance 🔀3 | памп | +7.1% | 17.2× | 53.9% | 62.2% | $79350 (168 шт.) | уже ≥50% 5 мин · сопровождается | #19739 | |
| 2026-11-12 19:31 | BARDUSDT | okx | памп | +7.4% | 25.6× | 52.4% | 62.7% | $79902 (170 шт.) | уже ≥50% 4 мин · сопровождается | #19737 | |
| 2026-11-12 19:27 | SMCIUSDT | okx | дамп | -7.1% | 6.6× | 4.1% | 67.9% | — | уже ≥50% 149 мин · сопровождается | #19736 | |
| 2026-11-12 19:10 | STONKUSDT | bybit | памп | +8.0% | 4.6× | 5.3% | 77.8% | — | уже ≥75% 35 мин · сопровождается | #19735 | |
| 2026-11-12 19:07 | AKEUSDT | okx 🔀3 | дамп | -8.1% | 3.0× | 9.7% | 46.0% | $14415 (36 шт.) | уже ≥25% 202 мин · сопровождается | #19734 | |
| 2026-11-12 19:05 | JCTUSDT | bybit | дамп | -9.1% | 3.7× | 23.9% | 47.4% | $91512 (176 шт.) | уже ≥25% 4 мин · сопровождается | #19731 | |
| 2026-11-12 19:05 | JCTUSDT | binance 🔀2 | дамп | -9.1% | 3.7× | 24.0% | 49.2% | $91512 (176 шт.) | уже ≥25% 3 мин · сопровождается | #19732 | |
| 2026-11-12 19:05 | JCTUSDT | bingx 🔀3 | дамп | -9.2% | 4.4× | 23.9% | 49.3% | $91512 (176 шт.) | уже ≥25% 3 мин · сопровождается | #19733 | |
| 2026-11-12 19:05 | AKEUSDT | binance 🔀2 | дамп | -8.1% | 3.4× | 9.9% | 45.5% | $14415 (36 шт.) | уже ≥25% 231 мин · сопровождается | #19730 | |
| 2026-11-12 19:03 | LYNUSDT | binance 🔀2 | памп | +14.4% | 16.4× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19729 | |
| 2026-11-12 19:03 | LYNUSDT | bybit 🔀2 | памп | +13.8% | 8.0× | 2.3% | 99.0% | — | уже ≥75% 39 мин · сопровождается | #19728 | |
| 2026-11-12 19:01 | STONKUSDT | bybit | дамп | -7.4% | 7.8× | 1.0% | 152.8% | $1494 (5 шт.) | уже ≥100% 9 мин · сопровождается | #19727 | |
| 2026-11-12 19:00 | AKEUSDT | bybit | дамп | -7.4% | 3.5× | 10.8% | 44.3% | $16222 (37 шт.) | уже ≥25% 0 мин · сопровождается | #19726 | |
| 2026-11-12 18:57 | LYNUSDT | binance | памп | +8.7% | 6.5× | 7.2% | 97.3% | — | уже ≥75% 46 мин · сопровождается | #19725 | |
| 2026-11-12 18:46 | DODOXUSDT | binance | памп | +8.0% | 22.0× | 15.3% | 60.0% | — | уже ≥50% 2 мин · сопровождается | #19724 | |
| 2026-11-12 18:10 | AGTUSDT | binance | дамп | -8.0% | 11.6× | 39.6% | 77.2% | — | уже ≥75% 5 мин · сопровождается | #19722 | |
| 2026-11-12 18:10 | AGTUSDT | bingx 🔀2 | дамп | -8.8% | 10.8× | 38.8% | 70.9% | — | уже ≥50% 2 мин · сопровождается | #19723 | |
| 2026-11-12 18:09 | AGTUSDT | binance 🔀2 | памп | +29.6% | 7.4× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19721 | |
| 2026-11-12 18:09 | AGTUSDT | binance 🔀2 | памп | +21.9% | 6.5× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19719 | |
| 2026-11-12 18:09 | AGTUSDT | bingx 🔀2 | памп | +29.2% | 7.7× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19720 | |
| 2026-11-12 18:08 | AGTUSDT | bingx 🔀2 | памп | +17.1% | 5.6× | — | — | — | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19718 | |
| 2026-11-12 18:06 | IDOLUSDT | binance | памп | +38.5% | 3.0× | 4.2% | 115.0% | — | уже ≥100% 184 мин · сопровождается | #19716 | |
| 2026-11-12 18:06 | IDOLUSDT | bingx 🔀2 | памп | +38.1% | 3.2× | 5.4% | 114.2% | — | уже ≥100% 184 мин · сопровождается | #19717 | |
| 2026-11-12 18:04 | ARIAUSDT | binance 🔀3 | памп | +37.6% | 3.8× | — | — | $37020 (129 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19715 | |
| 2026-11-12 18:04 | ARIAUSDT | bybit 🔀3 | памп | +38.1% | 3.5× | — | — | $44186 (135 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19714 | |
| 2026-11-12 18:01 | ARIAUSDT | binance 🔀3 | памп | +41.7% | 4.3× | — | — | $48000 (149 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19712 | |
| 2026-11-12 18:01 | AGTUSDT | binance 🔀2 | памп | +10.9% | 5.6× | 16.6% | 195.5% | — | уже ≥100% 197 мин · сопровождается | #19713 | |
| 2026-11-12 18:01 | ARIAUSDT | bybit 🔀3 | памп | +38.9% | 3.7× | — | — | $54417 (157 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19710 | |
| 2026-11-12 18:01 | AGTUSDT | bingx | памп | +9.2% | 5.1× | 18.1% | 196.7% | — | уже ≥100% 197 мин · сопровождается | #19711 | |
| 2026-11-12 18:01 | ARIAUSDT | binance 🔀3 | памп | +34.2% | 4.0× | — | — | $63497 (174 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19709 | |
| 2026-11-12 17:57 | ARIAUSDT | bingx 🔀3 | памп | +30.8% | 3.2× | 55.2% | 56.3% | $73884 (183 шт.) | уже ≥50% 30 мин · сопровождается | #19708 | |
| 2026-11-12 17:57 | ARIAUSDT | bybit 🔀2 | памп | +32.3% | 3.9× | — | — | $77951 (190 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19707 | |
| 2026-11-12 17:54 | ARIAUSDT | binance 🔀2 | памп | +27.5% | 3.9× | — | — | $78418 (197 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19706 | |
| 2026-11-12 17:54 | ARIAUSDT | bybit 🔀2 | памп | +23.0% | 3.3× | — | — | $89095 (204 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19705 | |
| 2026-11-12 17:54 | ARIAUSDT | binance 🔀2 | памп | +20.6% | 3.7× | — | — | $103120 (209 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19704 | |
| 2026-11-12 17:52 | ARIAUSDT | binance | дамп | -9.5% | 3.3× | 1.4% | 723.5% | $26026 (211 шт.) | уже ≥100% 2 мин · сопровождается | #19703 | |
| 2026-11-12 17:49 | ARIAUSDT | bybit 🔀2 | памп | +17.0% | 4.3× | 73.8% | 57.8% | $99804 (213 шт.) | уже ≥50% 3 мин · сопровождается | #19702 | |
| 2026-11-12 17:49 | ARIAUSDT | binance | памп | +14.4% | 4.6× | — | — | $104956 (215 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19701 | |
| 2026-11-12 17:48 | ARIAUSDT | binance | памп | +7.5% | 4.2× | 88.9% | 55.7% | $112028 (224 шт.) | уже ≥50% 4 мин · сопровождается | #19700 | |
| 2026-11-12 17:42 | AXTIUSDT | bybit | памп | +8.3% | 4.8× | 6.0% | 52.9% | — | уже ≥50% 27 мин · сопровождается | #19699 | |
| 2026-11-12 17:41 | NVDLUSDT | binance 🔀3 | памп | +20.0% | 5.7× | — | — | $414 (2 шт.) | сопровождается уровни ещё не тронуты | #19698 | |
| 2026-11-12 17:41 | NVDAUSDT | okx 🔀3 | памп | +8.3% | 4.7× | 4.7% | 33.2% | $33275 (40 шт.) | уже ≥25% 762 мин · сопровождается | #19697 | |
