Разбор каждого движения
Последние движения: 1500 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 03:00 | CKBUSDT | памп | +7.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 00:59 | CAPUSDT | памп | +8.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 00:51 | SCRUSDT | памп | +9.0% → +13.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 00:33 | GTCUSDT | памп | +13.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 00:24 | BLUAIUSDT | дамп | -8.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:27 | 龙虾USDT | памп | +7.7% → -8.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:27 | LONGXIAUSDT | памп | +8.2% → -10.2% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:17 | NKEUSDT | дамп | -7.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:16 | ALICEUSDT | памп | +9.4% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:15 | NCSKNKE2USDUSDT | дамп | -7.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 21:01 | USUSDT | дамп | -9.4% → -28.5% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 20:47 | APRUSDT | дамп | -8.0% → -8.3% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 20:31 | GRASSUSDT | памп | +8.1% → +8.2% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 20:00 | TMXUSDT | памп | +16.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 19:12 | APEXUSDT | дамп | -8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 18:22 | LONGXIAUSDT | памп | +7.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 17:49 | ALICEUSDT | памп | +7.4% → +36.8% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 17:27 | 1000000BOBUSDT | дамп | -16.8% → -24.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-01 17:22 | USUSDT | памп | +8.0% → +33.0% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:38 | TMXUSDT | памп | +8.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:29 | NIGHTUSDT | дамп | -8.2% → -9.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:27 | NOMUSDT | дамп | -10.9% → -11.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:12 | PUMPBTCUSDT | памп | +7.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:06 | 1000000BOBUSDT | памп | +8.4% → +12.5% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 15:47 | PROMPTUSDT | дамп | -8.1% → -8.5% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-01 15:08 | BTWUSDT | дамп | -8.4% → -10.6% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 15:08 | AGTUSDT | дамп | -9.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 14:01 | LONGXIAUSDT | памп | +8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 13:56 | 龙虾USDT | памп | +12.8% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 12:35 | CTUSDT | памп | +8.6% → +10.2% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 12:33 | LYNUSDT | дамп | -7.4% → +8.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 12:31 | 龙虾USDT | памп | +10.0% → +10.8% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 12:29 | LONGXIAUSDT | памп | +11.5% → +12.9% | bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 11:25 | BPUSDT | дамп | -8.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 10:43 | NOMUSDT | памп | +8.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 10:02 | LYNUSDT | памп | +7.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 09:30 | CTUSDT | памп | +9.9% | bingx · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 08:35 | USUSDT | дамп | -23.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:46 | MOVRUSDT | дамп | -12.3% → +25.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:33 | LONGXIAUSDT | дамп | -8.2% → +15.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:33 | 龙虾USDT | дамп | -8.0% → +15.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 07:17 | USUSDT | дамп | -11.5% → -17.2% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 06:37 | ARKUSDT | памп | +11.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:51 | PROMPTUSDT | дамп | -9.4% → -15.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:47 | 1000000BOBUSDT | памп | +9.2% → -13.6% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:46 | PUMPBTCUSDT | дамп | -7.5% → -29.7% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:40 | SOONUSDT | дамп | -8.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:29 | USUSDT | дамп | -7.0% → -7.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 05:26 | BRUSDT | памп | +8.0% → +8.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 03:36 | LONGXIAUSDT | памп | +8.6% → +14.2% | bybit | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.