Live-радар пампов и дампов
AlgoSynergy Pump Detector
обновлено 15:32 МСК
Разбор каждого движения

Последние движения: 540 в списке

Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.

Все Пампы Дампы
Любые Только от 15%
Время (МСК)МонетаНаправлениеДвижениеБиржиИсход
2026-10-06 14:29 USUSDT дамп -7.9% → -9.2% binance · bingx · bybit сопровождается
2026-10-06 14:02 LYNUSDT дамп -7.1% → -7.4% binance · bybit сопровождается
2026-10-06 12:20 AINUSDT дамп -8.2% binance сопровождается
2026-10-06 08:45 GTCUSDT дамп -7.8% binance сопровождается
2026-10-06 03:29 ORCAUSDT дамп -7.1% → -7.5% binance · bybit сопровождается
2026-10-05 21:02 PTBUSDT дамп -8.6% binance сопровождается
2026-10-05 19:12 4STOCKUSDT дамп -8.1% bybit сопровождается
2026-10-05 17:53 LONGXIAUSDT дамп -7.0% bybit сопровождается
2026-10-05 17:20 AINUSDT дамп -8.3% → -22.6% binance · bingx сопровождается
2026-10-05 13:43 SKYAI1USDT дамп -7.3% bybit откат ≥50%
2026-10-05 13:43 SKYAIUSDT дамп -7.2% binance откат ≥50%
2026-10-05 11:47 GTCUSDT дамп -9.3% binance откат ≥50%
2026-10-05 11:09 PUMPBTCUSDT дамп -15.9% → +205.2% binance откат ≥50%
2026-10-05 10:22 NILUSDT дамп -8.5% bybit откат ≥50%
2026-10-05 07:30 MAGMAUSDT дамп -7.1% → -7.3% binance · bingx · bybit без отката 50%
2026-10-05 07:23 ROBOUSDT дамп -7.4% bybit откат ≥50%
2026-10-05 07:16 CTUSDT дамп -8.4% → -14.6% binance · bingx · bybit · okx откат ≥50%
2026-10-05 06:16 BTWUSDT дамп -8.7% → +9.3% binance · bingx · bybit откат ≥50%
2026-10-05 05:58 LONGXIAUSDT дамп -8.6% bingx · bybit откат ≥50%
2026-10-05 05:58 龙虾USDT дамп -8.8% binance откат ≥50%
2026-10-05 04:43 龙虾USDT дамп -7.8% binance откат ≥50%
2026-10-05 04:43 LONGXIAUSDT дамп -7.2% bybit откат ≥50%
2026-10-05 04:07 LYNUSDT дамп -7.1% → +14.9% binance · bybit откат ≥50%
2026-10-04 20:06 BATONUSDT дамп -9.5% → -14.1% bingx откат ≥50%
2026-10-04 17:45 USUSDT дамп -8.1% → -9.1% binance · bybit откат ≥50%
2026-10-04 17:31 LYNUSDT дамп -8.5% → -8.7% binance · bybit откат ≥50%
2026-10-04 17:30 TMXUSDT дамп -8.1% bybit откат ≥50%
2026-10-04 17:05 SKYAIUSDT дамп -8.1% binance откат ≥50%
2026-10-04 15:55 4STOCKUSDT дамп -7.0% bybit откат ≥50%
2026-10-04 15:14 TAKEUSDT дамп -11.4% binance откат ≥50%
2026-10-04 12:38 LONGXIAUSDT дамп -9.2% bybit откат ≥50%
2026-10-04 12:02 CATIUSDT дамп -7.6% binance откат ≥50%
2026-10-04 06:22 BRUSDT дамп -7.1% → -7.3% binance · bybit откат ≥50%
2026-10-04 05:46 SPORTFUNUSDT дамп -7.1% binance откат ≥50%
2026-10-04 04:14 BLASTUSDT дамп -8.1% bybit откат ≥50%
2026-10-04 01:16 LONGXIAUSDT дамп -8.1% bybit откат ≥50%
2026-10-04 01:16 龙虾USDT дамп -8.4% binance откат ≥50%
2026-10-04 01:12 AINUSDT дамп -14.1% → +57.2% binance откат ≥50%
2026-10-04 00:42 BTWUSDT дамп -8.1% → -25.8% binance · bingx · bybit откат ≥50%
2026-10-03 23:12 PUMPBTCUSDT дамп -7.7% binance откат ≥50%
2026-10-03 21:57 BLASTUSDT дамп -10.1% bybit откат ≥50%
2026-10-03 21:47 USUSDT дамп -7.1% binance откат ≥50%
2026-10-03 20:45 PUMPBTCUSDT дамп -11.1% → -15.3% binance откат ≥50%
2026-10-03 20:31 ATUSDT дамп -8.5% → +13.2% binance · bybit · okx откат ≥50%
2026-10-03 19:42 BLASTUSDT дамп -13.1% bybit откат ≥50%
2026-10-03 19:07 GTCUSDT дамп -9.0% binance откат ≥50%
2026-10-03 18:16 SUPERUSDT дамп -8.2% bybit откат ≥50%
2026-10-03 17:52 LYNUSDT дамп -8.8% → -18.7% binance · bybit откат ≥50%
2026-10-03 17:16 BLASTUSDT дамп -12.5% → +20.9% bybit откат ≥50%
2026-10-03 16:11 MOVRUSDT дамп -7.2% → -14.9% binance · bingx · bybit откат ≥50%
Александр Тригуб
Разработчик и автор методологии AlgoSynergy Pump Detector
Bybit + Binance + OKX + BingX FuturesРадар с 11.09.2026Открытая методология

Строю и веду AlgoSynergy Pump Detector - радар резких движений цены на Bybit, Binance, OKX и BingX Futures. Методология детекции и вся история калибровки порогов открыты, включая случаи, когда эдж не подтвердился - см. Методологию. Тот же инженерный подход применяю в инструментах для золота на algosynergy.ru.