Разбор каждого движения
Последние движения: 1540 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 04:07 | SOPHUSDT | памп | +7.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-16 02:12 | LONGXIAUSDT | памп | +7.4% → -8.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-16 01:23 | BRUSDT | дамп | -8.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 21:11 | 4STOCKUSDT | дамп | -7.8% → -12.8% | bybit | без отката 50% |
| 2026-09-15 20:41 | LONGXIAUSDT | дамп | -7.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 20:33 | SAGAUSDT | памп | +9.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 19:51 | UAIUSDT | памп | +7.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 19:46 | AKEUSDT | памп | +7.3% → -8.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 19:25 | PLAYSOUTUSDT | дамп | -8.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 17:02 | 4STOCKUSDT | памп | +8.3% → +13.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 16:07 | BRUSDT | дамп | -7.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 14:43 | PUFFERUSDT | памп | +11.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 13:48 | XCNUSDT | памп | +7.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 13:28 | AKEUSDT | дамп | -8.1% → -11.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 13:11 | BRUSDT | дамп | -8.4% → -13.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 13:06 | POWRUSDT | памп | +8.5% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 11:39 | PUNDIXUSDT | памп | +8.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 10:56 | AKEUSDT | памп | +7.0% → +12.9% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 10:21 | SAGAUSDT | памп | +8.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 09:03 | AXLUSDT | памп | +8.1% → +14.3% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 08:24 | LSKUSDT | памп | +8.5% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 08:21 | PUFFERUSDT | памп | +13.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 07:55 | HAJIMIUSDT | памп | +7.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 07:50 | BTWUSDT | дамп | -7.0% → +15.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 07:30 | 4STOCKUSDT | дамп | -8.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 07:18 | FFUSDT | памп | +7.9% → +21.3% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 07:15 | REDUSDT | дамп | -7.2% → -12.0% | bybit | без отката 50% |
| 2026-09-15 07:13 | LONGXIAUSDT | памп | +7.3% → +10.9% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 07:04 | BRUSDT | дамп | -12.8% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 06:50 | POWERUSDT | памп | +10.3% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 06:49 | AKEUSDT | памп | +9.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 06:47 | CVCUSDT | памп | +11.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 06:39 | ZILUSDT | памп | +8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 06:33 | UAIUSDT | памп | +7.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 06:31 | PUFFERUSDT | памп | +9.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 06:22 | TREEUSDT | памп | +8.4% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 06:10 | STORJUSDT | памп | +7.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 04:39 | BTWUSDT | памп | +7.5% → +16.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 04:37 | AVAAIUSDT | дамп | -8.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 04:34 | BRUSDT | дамп | -8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 04:30 | 4STOCKUSDT | дамп | -11.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 04:08 | POWERUSDT | дамп | -11.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 04:02 | POWRUSDT | дамп | -7.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 03:07 | STEEMUSDT | памп | +7.3% → +15.3% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 03:06 | ASTRUSDT | дамп | -7.6% → +11.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 03:06 | UAIUSDT | дамп | -7.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 03:04 | WAXPUSDT | дамп | -7.1% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 03:04 | HIVEUSDT | памп | +7.6% → +12.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 03:00 | ARKUSDT | памп | +7.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-09-15 02:56 | LABUSDT | дамп | -8.1% | bybit | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.