Разбор каждого движения
Последние движения: 542 в списке
Каждая строка - отдельное движение: карточки одной монеты с паузой до часа на любых биржах считаются одним. По ссылке - разбор: на каких биржах сработал радар, что было с монетой раньше и как развивалось. Это измеренный факт, не торговый сигнал. Весь лог и CSV - на странице трек-рекорда, история монеты - в списке монет.
| Время (МСК) | Монета | Направление | Движение | Биржи | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:16 | BLASTUSDT | дамп | -12.5% → +20.9% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 16:11 | MOVRUSDT | дамп | -7.2% → -14.9% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 15:25 | OPENUSDT | дамп | -8.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-03 13:55 | MAGMAUSDT | дамп | -15.9% → -19.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 11:48 | VELVETUSDT | дамп | -7.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 11:24 | RESOLVUSDT | дамп | -10.2% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-03 10:35 | MAGMAUSDT | дамп | -8.3% → -23.8% | binance · bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-03 08:13 | VELVETUSDT | дамп | -9.1% → -15.5% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 05:30 | USUSDT | дамп | -8.1% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-03 04:01 | STONKUSDT | дамп | -7.5% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 03:54 | MAGMAUSDT | дамп | -7.1% → -8.2% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 03:19 | SANDUSDT | дамп | -8.8% → -13.2% | binance · bingx · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-03 03:15 | VELVETUSDT | дамп | -11.8% → -22.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-03 00:25 | BTWUSDT | дамп | -7.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 22:17 | 4STOCKUSDT | дамп | -13.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 21:39 | BBUSDT | дамп | -7.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 21:39 | BEATUSDT | дамп | -10.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 21:39 | PUMPFUNUSDT | дамп | -8.6% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 21:39 | PUMPUSDT | дамп | -8.5% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 21:39 | MARSCOINUSDT | дамп | -8.4% → -8.5% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 21:35 | TMXUSDT | дамп | -7.2% → -12.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 20:38 | NIULAIUSDT | дамп | -8.3% | bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 19:59 | MAGMAUSDT | дамп | -9.5% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 19:40 | 2ZUSDT | дамп | -8.5% | binance · bybit · okx | без отката 50% |
| 2026-10-02 18:24 | 2ZUSDT | дамп | -7.0% → -7.9% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 17:46 | BLASTUSDT | дамп | -7.3% → +14.0% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 17:09 | AGTUSDT | дамп | -10.0% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 11:56 | UAIUSDT | дамп | -10.9% → -28.0% | binance · bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 10:51 | HUMAUSDT | дамп | -8.6% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 09:55 | KOMAUSDT | дамп | -7.0% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 08:09 | MOVRUSDT | дамп | -13.5% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 07:45 | USUSDT | дамп | -24.4% → -27.8% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 06:31 | MOVRUSDT | дамп | -8.4% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 06:17 | USUSDT | дамп | -10.7% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 05:45 | KSTRUSDT | дамп | -8.2% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:36 | USUSDT | дамп | -7.8% → +31.1% | binance · bingx · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:17 | ALICEUSDT | дамп | -8.1% → -10.8% | binance · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 04:17 | TMXUSDT | дамп | -8.5% → -15.2% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:17 | TERMMAXUSDT | дамп | -8.8% → -14.7% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-02 04:16 | LONGXIAUSDT | дамп | -24.3% → -24.9% | bingx · bybit | без отката 50% |
| 2026-10-02 04:12 | 龙虾USDT | дамп | -17.8% → -25.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-02 00:24 | BLUAIUSDT | дамп | -8.1% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:17 | NKEUSDT | дамп | -7.3% | binance | откат ≥50% |
| 2026-10-01 23:15 | NCSKNKE2USDUSDT | дамп | -7.1% | bingx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 21:01 | USUSDT | дамп | -9.4% → -28.5% | binance · bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 20:47 | APRUSDT | дамп | -8.0% → -8.3% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 19:12 | APEXUSDT | дамп | -8.7% | bybit | откат ≥50% |
| 2026-10-01 17:27 | 1000000BOBUSDT | дамп | -16.8% → -24.0% | binance | без отката 50% |
| 2026-10-01 16:29 | NIGHTUSDT | дамп | -8.2% → -9.5% | binance · bybit · okx | откат ≥50% |
| 2026-10-01 16:27 | NOMUSDT | дамп | -10.9% → -11.1% | binance · bybit | откат ≥50% |
По этому фильтру движений пока нет.