BTWUSDT: рост +8.7% за 5 мин
Это разбор одной карточки радара: что за движение, на каких биржах оно появилось, что было с этой монетой раньше. Радар фиксирует факт движения и не даёт сигналов на вход.
График движения
Свечи 5 минут (Bybit): 3 часа до детекции и 4 после. Жёлтая линия - момент, когда радар зафиксировал движение. Иллюстрация того, как выглядело движение, а не торговый сигнал.
Что было после похожих движений
До этого движения у BTWUSDT завершилось меньше 5 движений в ту же сторону за 90 дней (0) - мало данных, историю как вывод не показываем. По всей базе: 92.7% движений откатили минимум на 50% от вершины, 60.3% - полностью в течение 24 ч (2986 завершённых движений).
Это движение
Что было после карточки
Статус: откат ≥50% (полный откат). Откат 25%: через 10 мин. 50%: 35 мин. 75%: 40 мин. 100%: 115 мин. Дальше цены карточки движение прошло до 37.7%.
Все карточки этого движения (1)
Карточки одной монеты с паузой не больше 60 минут считаются одним движением: одно и то же движение на нескольких биржах и повторы не добавляют независимых событий.
| Время (МСК) | Биржа | Направление | Изм. | Объём× | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 12:45 | bybit | памп | +8.7% | 7.8 | 67 | эта |
Все движения BTWUSDT за 90 дней (110)
| Время (МСК) | Движение | Откат 50% | Полный | Тип | Биржи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 06:11 | +7.2% 5м | да, 1 мин | да, 11 мин | ещё сопровождается | binance · bybit |
| 2026-10-05 06:16 | -8.7% 15м | да, 3 мин | да, 28 мин | быстрый фейк | binance · bingx · bybit |
| 2026-10-04 12:37 | +7.3% 5м | да, 6 мин | да, 19 ч 13 мин | продолжило | bingx · bybit |
| 2026-10-04 11:22 | +7.1% 5м | да, 2 мин | да, 21 ч 15 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-10-04 05:07 | +12.1% 5м | да, 2 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-10-04 00:42 | -8.1% 5м | да, 20 ч 3 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-10-03 22:13 | +11.3% 5м | да, 0 мин | да, 2 ч 28 мин | обычный откат | binance · bingx · bybit |
| 2026-10-03 00:25 | -7.1% 5м | да, 4 ч 0 мин | да, 9 ч 57 мин | обычный откат | binance · bingx · bybit |
| 2026-10-02 17:06 | +8.4% 5м | да, 7 ч 18 мин | нет | обычный откат | binance · bingx · bybit |
| 2026-10-01 15:08 | -8.4% 15м | да, 2 мин | да, 1 ч 54 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-30 19:27 | -9.4% 5м | да, 0 мин | да, 37 мин | быстрый фейк | binance · bybit |
| 2026-09-30 15:50 | -8.6% 5м | да, 23 мин | да, 57 мин | быстрый фейк | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-30 07:14 | -10.0% 5м | да, 7 ч 49 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-29 12:53 | -7.2% 5м | нет | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-28 18:08 | -8.9% 5м | да, 0 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-28 13:17 | -7.2% 5м | да, 18 мин | да, 4 ч 48 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-28 11:05 | -8.7% 5м | да, 5 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-27 13:48 | +7.1% 5м | да, 23 ч 29 мин | нет | продолжило | binance · bybit |
| 2026-09-26 17:19 | -7.4% 5м | да, 14 мин | да, 32 мин | быстрый фейк | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-26 04:34 | -7.1% 5м | да, 14 ч 26 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-25 10:00 | +8.6% 15м | да, 14 мин | да, 18 ч 48 мин | продолжило | binance · bybit |
| 2026-09-24 23:20 | -8.8% 5м | да, 2 мин | да, 6 мин | быстрый фейк | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-24 20:18 | -8.2% 15м | да, 1 мин | да, 2 ч 3 мин | продолжило | binance · bybit |
| 2026-09-24 10:34 | -7.3% 5м | да, 3 мин | да, 8 ч 31 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-22 08:39 | -8.1% 15м | да, 2 ч 26 мин | да, 4 ч 33 мин | обычный откат | binance · bybit |
| 2026-09-22 05:40 | -7.4% 5м | да, 2 мин | да, 6 мин | быстрый фейк | binance · bybit |
| 2026-09-21 23:29 | -7.1% 5м | да, 1 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-21 16:21 | +8.2% 15м | да, 23 мин | да, 7 ч 10 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-21 09:36 | -8.0% 15м | да, 22 мин | да, 1 ч 15 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-20 16:28 | -7.9% 5м | да, 3 мин | да, 6 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-09-20 13:23 | +9.0% 15м | да, 47 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-19 14:34 | +8.6% 15м | да, 1 мин | да, 38 мин | быстрый фейк | binance |
| 2026-09-17 17:20 | +8.0% 15м | да, 57 мин | да, 15 ч 1 мин | обычный откат | binance · bybit |
| 2026-09-16 07:26 | +7.1% 5м | да, 10 мин | да, 15 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-09-15 07:50 | -7.0% 5м | да, 19 мин | да, 20 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-09-15 04:39 | +7.5% 5м | да, 18 мин | да, 3 ч 11 мин | продолжило | bybit |
| 2026-09-14 13:32 | -8.5% 15м | да, 14 мин | нет | продолжило | binance · bybit |
| 2026-09-14 04:05 | -7.0% 5м | да, 1 ч 26 мин | да, 3 ч 27 мин | продолжило | binance |
| 2026-09-13 15:45 | -11.5% 5м | да, 5 мин | да, 8 ч 43 мин | продолжило | binance · bybit |
| 2026-09-13 12:52 | +8.6% 15м | да, 1 мин | да, 14 мин | быстрый фейк | binance · bybit |
| 2026-09-12 12:08 | +8.0% 15м | да, 1 мин | нет | обычный откат | bybit |
| 2026-09-07 13:50 | -7.1% 5м | нет | нет | удержало | bybit |
| 2026-09-07 05:55 | +15.8% 5м | нет | нет | продолжило | bybit |
| 2026-09-04 01:35 | -11.6% 15м | нет | нет | удержало | bybit |
| 2026-09-03 20:00 | -16.6% 15м | да, 30 мин | да, 4 ч 45 мин | продолжило | bybit |
| 2026-09-03 00:45 | +21.4% 15м | да, 5 мин | да, 20 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-09-02 21:45 | +10.0% 5м | да, 5 мин | да, 14 ч 30 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-30 07:45 | -9.2% 5м | нет | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-25 19:50 | +9.0% 15м | да, 20 мин | да, 20 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-08-22 14:20 | -8.0% 15м | да, 6 ч 10 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-22 08:35 | -7.2% 5м | да, 15 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-21 06:35 | +10.1% 15м | да, 10 мин | да, 30 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-08-21 01:45 | -9.5% 15м | да, 20 мин | да, 4 ч 40 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-20 19:55 | -7.5% 5м | да, 45 мин | да, 3 ч 40 мин | обычный откат | bybit |
| 2026-08-20 10:10 | -10.6% 5м | да, 20 мин | да, 40 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-08-19 20:05 | +23.1% 5м | да, 15 мин | да, 55 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-08-19 12:25 | +7.3% 5м | да, 15 мин | да, 45 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-08-19 06:00 | -10.3% 15м | да, 5 мин | да, 40 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-08-17 06:35 | -8.6% 5м | да, 35 мин | да, 45 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-08-17 04:20 | -9.1% 5м | да, 15 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-15 21:30 | +8.7% 15м | да, 20 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-14 13:15 | +8.4% 5м | да, 50 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-13 22:55 | -12.0% 5м | да, 8 ч 30 мин | да, 14 ч 0 мин | обычный откат | bybit |
| 2026-08-13 06:30 | -10.0% 15м | да, 1 ч 10 мин | да, 9 ч 50 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-12 11:50 | -8.1% 15м | да, 1 ч 5 мин | да, 9 ч 45 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-11 06:25 | +12.0% 15м | да, 45 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-09 15:05 | +13.4% 15м | да, 18 ч 40 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-09 10:15 | +11.7% 5м | да, 5 мин | да, 20 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-08-09 09:10 | -12.5% 15м | да, 15 мин | да, 1 ч 5 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-08 21:35 | +7.4% 5м | да, 15 мин | да, 13 ч 20 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-08 14:00 | +12.6% 15м | да, 20 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-08 07:20 | -8.8% 15м | да, 15 мин | да, 22 ч 30 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-06 10:55 | +7.8% 5м | да, 10 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-08-06 01:15 | -9.1% 5м | да, 20 мин | да, 6 ч 20 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-05 14:05 | -11.2% 5м | да, 5 ч 10 мин | да, 10 ч 45 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-02 15:30 | +9.6% 15м | да, 1 ч 50 мин | да, 3 ч 55 мин | продолжило | bybit |
| 2026-08-01 05:45 | -10.9% 15м | да, 15 мин | да, 1 ч 5 мин | продолжило | bybit |
| 2026-07-29 18:25 | +8.6% 15м | да, 1 ч 25 мин | да, 10 ч 30 мин | продолжило | bybit |
| 2026-07-29 10:15 | -10.3% 15м | да, 8 ч 20 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-07-29 06:10 | +10.3% 15м | да, 20 мин | да, 1 ч 10 мин | обычный откат | bybit |
| 2026-07-28 19:40 | +9.4% 15м | да, 1 ч 5 мин | да, 16 ч 30 мин | продолжило | bybit |
| 2026-07-28 04:10 | -9.7% 15м | да, 55 мин | да, 2 ч 50 мин | продолжило | bybit |
| 2026-07-27 13:40 | +7.4% 5м | да, 1 ч 45 мин | да, 5 ч 5 мин | продолжило | bybit |
| 2026-07-26 09:10 | -8.1% 15м | да, 3 ч 10 мин | да, 18 ч 55 мин | обычный откат | bybit |
| 2026-07-07 07:35 | -7.1% 5м | да, 1 ч 50 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-07-05 09:25 | +10.0% 15м | да, 55 мин | да, 20 ч 10 мин | продолжило | bybit |
| 2026-07-01 19:15 | -8.2% 15м | да, 15 мин | да, 50 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-07-01 03:50 | +9.4% 15м | да, 15 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-06-30 17:20 | -7.7% 5м | да, 45 мин | да, 10 ч 40 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-30 11:05 | +9.4% 15м | да, 10 мин | да, 2 ч 15 мин | обычный откат | bybit |
| 2026-06-30 08:30 | +12.2% 15м | да, 5 мин | да, 8 ч 50 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-28 07:15 | +12.9% 15м | да, 25 мин | да, 7 ч 55 мин | обычный откат | bybit |
| 2026-06-26 21:30 | +11.8% 5м | да, 5 мин | да, 18 ч 35 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-26 01:30 | -8.0% 15м | да, 20 ч 0 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-06-24 21:05 | -18.3% 15м | да, 1 ч 0 мин | да, 3 ч 15 мин | обычный откат | bybit |
| 2026-06-24 04:35 | -9.8% 15м | да, 1 ч 0 мин | да, 2 ч 10 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-22 18:35 | -15.1% 5м | да, 19 ч 10 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-06-22 11:25 | +12.7% 15м | да, 5 мин | да, 20 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-06-22 06:15 | -9.8% 5м | да, 10 мин | да, 4 ч 15 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-21 19:10 | +7.4% 5м | да, 35 мин | да, 1 ч 0 мин | быстрый фейк | bybit |
| 2026-06-21 15:20 | +9.7% 5м | да, 15 мин | да, 1 ч 30 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-20 20:20 | +10.2% 15м | да, 45 мин | да, 4 ч 50 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-20 03:50 | -9.6% 5м | да, 5 мин | да, 4 ч 45 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-20 01:30 | +9.8% 5м | да, 5 мин | да, 2 ч 30 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-19 06:00 | +9.3% 15м | да, 15 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-06-18 17:00 | +9.5% 15м | да, 25 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-06-18 08:55 | +7.5% 5м | да, 20 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-06-17 06:35 | +9.5% 15м | да, 5 мин | да, 15 ч 30 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-16 18:00 | +8.7% 5м | да, 10 мин | да, 6 ч 0 мин | продолжило | bybit |
| 2026-06-13 12:45 | +8.7% 5м | да, 35 мин | да, 1 ч 55 мин | продолжило | bybit |
Скачать CSV: все движения BTWUSDT (бесплатно, без регистрации)
Такие разборы - в Telegram: бесплатный канал (самые сильные движения) или личные алерты Pro со своими фильтрами. Все разборы - на странице «Движения».
Проверить самому
Bybit · TradingView · Coinglass · вся история BTWUSDT (110 движений) · полный лог и CSV (в CSV движение указано в колонке episode_id = 3607)
Не является инвестиционной рекомендацией и торговым сигналом. Сервис ничего не торгует, не имеет доступа к счетам и не запрашивает API-ключи. Торговля криптовалютными фьючерсами сопряжена с высоким риском потери капитала. Подробнее - в отказе от ответственности.