B2USDT: рост +38.6% за 5 мин
Это разбор одной карточки радара: что за движение, на каких биржах оно появилось, что было с этой монетой раньше. Радар фиксирует факт движения и не даёт сигналов на вход.
График движения
Свечи 5 минут (Bybit): 3 часа до детекции и 4 после. Жёлтая линия - момент, когда радар зафиксировал движение. Иллюстрация того, как выглядело движение, а не торговый сигнал.
Что было после похожих движений
До этого движения у B2USDT завершилось меньше 5 движений в ту же сторону за 90 дней (2) - мало данных, историю как вывод не показываем. По всей базе: 92.7% движений откатили минимум на 50% от вершины, 60.4% - полностью в течение 24 ч (2990 завершённых движений).
Это движение
Что было после карточки
Статус: сопровождается (уровни ещё не тронуты).
Все карточки этого движения (27)
Карточки одной монеты с паузой не больше 60 минут считаются одним движением: одно и то же движение на нескольких биржах и повторы не добавляют независимых событий. Здесь в одном движении были и рост, и падение.
| Время (МСК) | Биржа | Направление | Изм. | Объём× | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 10:10 | bingx | дамп | -10.8% | 4.7 | 49 | #7806 |
| 2026-09-23 10:10 | bybit | дамп | -10.7% | 90.6 | 70 | #7807 |
| 2026-09-23 10:10 | binance | дамп | -10.8% | 57.0 | 67 | #7808 |
| 2026-09-23 10:42 | bybit | дамп | -9.9% | 3.9 | 46 | #7814 |
| 2026-09-23 10:42 | binance | дамп | -9.9% | 8.6 | 60 | #7815 |
| 2026-09-23 10:44 | binance | дамп | -14.7% | 18.0 | 79 | #7816 |
| 2026-09-23 10:44 | bybit | дамп | -15.6% | 7.9 | 77 | #7817 |
| 2026-09-23 10:46 | bybit | дамп | -20.6% | 5.5 | 73 | #7819 |
| 2026-09-23 10:46 | binance | дамп | -20.3% | 12.4 | 80 | #7820 |
| 2026-09-23 10:47 | bybit | дамп | -24.8% | 6.1 | 74 | #7822 |
| 2026-09-23 10:47 | binance | дамп | -24.8% | 14.1 | 80 | #7823 |
| 2026-09-23 10:47 | bybit | памп | +12.2% | 8.9 | 72 | #7824 |
| 2026-09-23 10:47 | bingx | памп | +9.6% | 7.5 | 55 | #7825 |
| 2026-09-23 10:47 | binance | памп | +13.5% | 15.8 | 76 | #7826 |
| 2026-09-23 10:47 | bingx | дамп | -16.4% | 3.9 | 60 | #7828 |
| 2026-09-23 10:48 | bingx | дамп | -21.9% | 4.0 | 60 | #7829 |
| 2026-09-23 11:10 | bybit | дамп | -13.5% | 4.1 | 68 | #7835 |
| 2026-09-23 11:10 | binance | дамп | -13.7% | 4.3 | 76 | #7836 |
| 2026-09-23 11:22 | bingx | памп | +22.4% | 3.9 | 59 | #7837 |
| 2026-09-23 11:23 | binance | памп | +27.0% | 4.0 | 59 | #7838 |
| 2026-09-23 11:23 | bingx | памп | +28.6% | 4.0 | 59 | #7839 |
| 2026-09-23 11:23 | binance | памп | +33.2% | 5.0 | 63 | #7840 |
| 2026-09-23 11:24 | bybit | памп | +32.7% | 5.1 | 64 | #7841 |
| 2026-09-23 11:24 | bingx | памп | +35.9% | 6.0 | 66 | #7842 |
| 2026-09-23 11:25 | bybit | памп | +38.6% | 5.9 | 72 | эта |
| 2026-09-23 11:25 | binance | памп | +38.7% | 9.0 | 76 | #7844 |
| 2026-09-23 11:33 | bingx | памп | +44.3% | 3.7 | 59 | #7847 |
Все движения B2USDT за 90 дней (7)
| Время (МСК) | Движение | Откат 50% | Полный | Тип | Биржи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 10:51 | +7.1% 5м | да, 41 мин | нет | продолжило | binance · bybit |
| 2026-09-23 10:10 | -10.8% 5м | да, 0 мин | да, 2 ч 20 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-20 21:07 | +8.0% 15м | да, 8 ч 9 мин | нет | продолжило | bybit |
| 2026-09-20 10:53 | -8.1% 15м | да, 16 мин | да, 17 ч 3 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-20 04:24 | +8.1% 15м | да, 6 мин | да, 1 ч 32 мин | продолжило | bybit |
| 2026-09-20 00:21 | -9.1% 15м | да, 14 мин | да, 23 мин | быстрый фейк | binance · bybit |
| 2026-09-19 11:01 | +12.3% 5м | да, 4 мин | нет | продолжило | binance · bingx · bybit |
Скачать CSV: все движения B2USDT (бесплатно, без регистрации)
Такие разборы - в Telegram: бесплатный канал (самые сильные движения) или личные алерты Pro со своими фильтрами. Все разборы - на странице «Движения».
Проверить самому
Bybit · TradingView · Coinglass · вся история B2USDT (7 движений) · полный лог и CSV (в CSV движение указано в колонке episode_id = 7806)
Не является инвестиционной рекомендацией и торговым сигналом. Сервис ничего не торгует, не имеет доступа к счетам и не запрашивает API-ключи. Торговля криптовалютными фьючерсами сопряжена с высоким риском потери капитала. Подробнее - в отказе от ответственности.