STGUSDT: падение -25.8% за 5 мин
Это разбор одной карточки радара: что за движение, на каких биржах оно появилось, что было с этой монетой раньше. Радар фиксирует факт движения и не даёт сигналов на вход.
График движения
Свечи 5 минут (Bybit): 3 часа до детекции и 4 после. Жёлтая линия - момент, когда радар зафиксировал движение. Иллюстрация того, как выглядело движение, а не торговый сигнал.
Что было после похожих движений
До этого движения у STGUSDT завершилось меньше 5 движений в ту же сторону за 90 дней (0) - мало данных, историю как вывод не показываем. По всей базе: 92.7% движений откатили минимум на 50% от вершины, 60.4% - полностью в течение 24 ч (2992 завершённых движений).
Это движение
Что было после карточки
Статус: сопровождается (уровни ещё не тронуты).
Все карточки этого движения (29)
Карточки одной монеты с паузой не больше 60 минут считаются одним движением: одно и то же движение на нескольких биржах и повторы не добавляют независимых событий. Здесь в одном движении были и рост, и падение.
| Время (МСК) | Биржа | Направление | Изм. | Объём× | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 11:30 | binance | памп | +7.8% | 102.1 | 74 | #6091 |
| 2026-09-18 11:31 | bybit | памп | +15.1% | 66.1 | 100 | #6092 |
| 2026-09-18 11:31 | binance | памп | +14.4% | 253.5 | 98 | #6093 |
| 2026-09-18 11:31 | bybit | памп | +22.5% | 78.0 | 100 | #6094 |
| 2026-09-18 11:31 | binance | памп | +23.1% | 310.7 | 100 | #6095 |
| 2026-09-18 11:31 | bingx | памп | +28.0% | 7.4 | 71 | #6096 |
| 2026-09-18 11:31 | bingx | дамп | -7.2% | 13.4 | 57 | #6097 |
| 2026-09-18 11:32 | bybit | дамп | -8.1% | 136.0 | 79 | #6098 |
| 2026-09-18 11:32 | binance | дамп | -11.4% | 584.6 | 87 | #6099 |
| 2026-09-18 11:32 | bingx | дамп | -12.7% | 17.8 | 73 | #6100 |
| 2026-09-18 11:32 | bybit | дамп | -15.1% | 155.6 | 100 | #6101 |
| 2026-09-18 11:32 | binance | дамп | -16.2% | 683.5 | 100 | #6102 |
| 2026-09-18 11:33 | bingx | дамп | -17.8% | 20.8 | 80 | #6103 |
| 2026-09-18 11:34 | bybit | дамп | -19.8% | 230.2 | 100 | #6104 |
| 2026-09-18 11:34 | binance | дамп | -20.6% | 931.3 | 100 | #6105 |
| 2026-09-18 11:34 | bingx | дамп | -22.3% | 15.7 | 80 | #6106 |
| 2026-09-18 11:35 | bybit | дамп | -25.8% | 50.6 | 100 | эта |
| 2026-09-18 11:35 | bingx | дамп | -26.3% | 16.4 | 80 | #6108 |
| 2026-09-18 11:35 | binance | дамп | -29.8% | 89.8 | 100 | #6109 |
| 2026-09-18 11:35 | bingx | дамп | -30.5% | 17.0 | 81 | #6110 |
| 2026-09-18 11:35 | bybit | дамп | -30.3% | 62.7 | 100 | #6111 |
| 2026-09-18 11:36 | bingx | дамп | -34.2% | 7.8 | 73 | #6112 |
| 2026-09-18 11:36 | bybit | дамп | -35.3% | 39.6 | 100 | #6113 |
| 2026-09-18 11:36 | binance | дамп | -35.4% | 46.6 | 100 | #6114 |
| 2026-09-18 11:37 | bingx | дамп | -38.2% | 10.1 | 80 | #6115 |
| 2026-09-18 11:38 | binance | дамп | -39.0% | 555.1 | 100 | #6116 |
| 2026-09-18 11:38 | bybit | дамп | -40.5% | 148.9 | 100 | #6117 |
| 2026-09-18 11:38 | bingx | дамп | -41.3% | 10.2 | 81 | #6118 |
| 2026-09-18 11:40 | binance | дамп | -42.4% | 668.4 | 100 | #6119 |
Все движения STGUSDT за 90 дней (4)
| Время (МСК) | Движение | Откат 50% | Полный | Тип | Биржи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 11:40 | +7.3% 5м | да, 2 мин | да, 4 ч 3 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-19 02:50 | +7.3% 5м | да, 10 мин | да, 17 ч 4 мин | продолжило | binance · bingx · bybit |
| 2026-09-18 11:30 | +7.8% 5м | да, 1 мин | да, 4 мин | быстрый фейк | binance · bingx · bybit |
| 2026-06-23 11:20 | -7.4% 5м | да, 2 ч 20 мин | нет | продолжило | bybit |
Скачать CSV: все движения STGUSDT (бесплатно, без регистрации)
Такие разборы - в Telegram: бесплатный канал (самые сильные движения) или личные алерты Pro со своими фильтрами. Все разборы - на странице «Движения».
Проверить самому
Bybit · TradingView · Coinglass · вся история STGUSDT (6 движений) · полный лог и CSV (в CSV движение указано в колонке episode_id = 6091)
Не является инвестиционной рекомендацией и торговым сигналом. Сервис ничего не торгует, не имеет доступа к счетам и не запрашивает API-ключи. Торговля криптовалютными фьючерсами сопряжена с высоким риском потери капитала. Подробнее - в отказе от ответственности.