Live-радар пампов и дампов
AlgoSynergy Pump Detector
обновлено 06:36 МСК
DOSUSDT · binance · bingx · bybit · okx · 2026-10-13 00:03 МСК

DOSUSDT: рост +8.0% за 5 мин

Это разбор одной карточки радара: что за движение, на каких биржах оно появилось, что было с этой монетой раньше. Радар фиксирует факт движения и не даёт сигналов на вход.

График движения

0.14560.322750.49990.677050.8542детекция радара21:0522:1523:2500:3501:4502:55

Свечи 5 минут (Binance): 3 часа до детекции и 4 после. Жёлтая линия - момент, когда радар зафиксировал движение. Иллюстрация того, как выглядело движение, а не торговый сигнал.

Что было после похожих движений

До этого движения у DOSUSDT завершилось меньше 5 движений в ту же сторону за 90 дней (0) - мало данных, историю как вывод не показываем. По всей базе: 92.8% движений откатили минимум на 50% от вершины, 60.3% - полностью в течение 24 ч (3289 завершённых движений).

Это движение

0.3731 → 0.4031
цена: до движения → в момент карточки
5.2×
объём к обычному
+6.21%
открытый интерес за окно
+0.0558%
фандинг
-0.07%
BTC за то же окно
51,153,366
оборот за 24ч, USDT
55
score (интенсивность движения, не прогноз)

Ликвидации за первый час (Bybit): 1312 шт., $940973, из них в сторону движения $404859.

Что было после карточки

Статус: сопровождается (уровни ещё не тронуты).

Все карточки этого движения (52)

Карточки одной монеты с паузой не больше 60 минут считаются одним движением: одно и то же движение на нескольких биржах и повторы не добавляют независимых событий. Здесь в одном движении были и рост, и падение.

Время (МСК)БиржаНаправлениеИзм.Объём×Score
2026-10-12 23:27 bybit памп +8.5% 3.9 45 #11649
2026-10-12 23:29 binance памп +12.8% 3.3 53 #11650
2026-10-12 23:30 bingx памп +12.1% 3.0 51 #11651
2026-10-12 23:32 bybit памп +14.6% 6.3 81 #11652
2026-10-12 23:33 okx памп +15.0% 3.2 58 #11653
2026-10-13 00:02 bybit памп +8.1% 3.1 47 #11654
2026-10-13 00:03 binance памп +8.0% 5.2 55 эта
2026-10-13 00:03 bingx памп +8.0% 4.3 39 #11656
2026-10-13 00:06 bybit памп +13.3% 3.9 70 #11657
2026-10-13 00:07 binance памп +15.1% 3.7 70 #11658
2026-10-13 00:07 bingx памп +13.6% 3.6 57 #11659
2026-10-13 00:15 bingx дамп -7.6% 3.6 36 #11660
2026-10-13 00:17 bybit памп +11.1% 4.6 50 #11661
2026-10-13 00:18 bingx памп +11.8% 5.3 54 #11662
2026-10-13 00:18 binance памп +15.0% 4.6 67 #11663
2026-10-13 00:18 bybit памп +18.0% 5.6 66 #11664
2026-10-13 00:18 bingx памп +18.0% 5.9 66 #11665
2026-10-13 00:19 okx памп +17.8% 3.5 60 #11666
2026-10-13 00:20 binance памп +21.7% 5.5 70 #11667
2026-10-13 00:22 bybit дамп -7.2% 5.0 42 #11668
2026-10-13 00:32 bybit памп +16.3% 3.2 68 #11669
2026-10-13 00:32 bingx памп +15.9% 3.2 76 #11670
2026-10-13 00:36 binance памп +19.8% 3.0 76 #11671
2026-10-13 00:36 bingx памп +23.9% 3.5 77 #11672
2026-10-13 00:37 bybit памп +22.1% 3.0 76 #11673
2026-10-13 00:37 binance памп +27.0% 3.7 78 #11674
2026-10-13 00:38 bybit памп +33.7% 3.5 77 #11675
2026-10-13 00:38 bingx памп +34.9% 4.0 79 #11676
2026-10-13 00:38 binance памп +38.9% 3.9 79 #11677
2026-10-13 00:38 bingx памп +42.2% 4.4 80 #11678
2026-10-13 00:39 bybit памп +44.7% 4.1 79 #11679
2026-10-13 00:39 bingx памп +53.8% 4.8 82 #11680
2026-10-13 00:39 bybit памп +58.8% 4.5 81 #11681
2026-10-13 00:39 binance памп +55.0% 4.6 81 #11682
2026-10-13 00:39 binance дамп -8.6% 7.8 53 #11683
2026-10-13 00:40 bybit памп +68.5% 5.1 83 #11684
2026-10-13 00:40 binance памп +74.3% 5.5 84 #11685
2026-10-13 00:40 bingx памп +82.3% 6.5 79 #11686
2026-10-13 00:41 binance дамп -24.2% 8.1 93 #11687
2026-10-13 00:42 binance дамп -28.1% 7.9 93 #11688
2026-10-13 00:44 binance дамп -32.0% 4.2 60 #11689
2026-10-13 00:45 binance дамп -38.3% 6.8 89 #11690
2026-10-13 00:45 bybit дамп -44.6% 7.3 81 #11691
2026-10-13 00:46 bybit дамп -66.6% 4.9 72 #11692
2026-10-13 00:46 bybit дамп -70.5% 5.2 78 #11693
2026-10-13 00:46 binance дамп -70.5% 3.6 58 #11694
2026-10-13 00:46 bybit дамп -74.9% 5.3 78 #11695
2026-10-13 00:46 binance дамп -75.9% 3.7 58 #11696
2026-10-13 00:47 okx дамп -71.3% 3.6 78 #11697
2026-10-13 00:48 bingx дамп -75.0% 7.5 82 #11698
2026-10-13 00:48 bingx дамп -67.0% 3.6 58 #11699
2026-10-13 00:50 bingx дамп -79.0% 7.0 81 #11700

Все движения DOSUSDT за 90 дней (1)

Время (МСК)ДвижениеОткат 50%ПолныйТипБиржи
2026-10-12 23:27 +8.5% 15м да, 1 ч 17 мин да, 1 ч 19 мин ещё сопровождается binance · bingx · bybit · okx

Скачать CSV: все движения DOSUSDT (бесплатно, без регистрации)

Такие разборы - в Telegram: бесплатный канал (заметные движения) или личные алерты Pro со своими фильтрами. Все разборы - на странице «Движения».

Проверить самому

Bybit · TradingView · Coinglass · вся история DOSUSDT (1 движений) · полный лог и CSV (в CSV движение указано в колонке episode_id = 11649)

Не является инвестиционной рекомендацией и торговым сигналом. Сервис ничего не торгует, не имеет доступа к счетам и не запрашивает API-ключи. Торговля криптовалютными фьючерсами сопряжена с высоким риском потери капитала. Подробнее - в отказе от ответственности.

Александр Тригуб
Разработчик и автор методологии AlgoSynergy: радар на крипте и аналитика золота
Крипта: Bybit · Binance · OKX · BingXЗолото: аналитика и радар движенийОткрытая методология

Строю и веду два направления AlgoSynergy. Крипта: Pump Detector - радар резких движений цены на Bybit, Binance, OKX и BingX Futures (с 11.09.2026). Золото: открытая аналитика рынка (волатильность, реальные ставки, позиционирование фондов) и радар резких движений золота (с 07.10.2026), плюс индикаторы для MetaTrader 5 на algosynergy.ru. Методология и вся история калибровки порогов открыты, включая случаи, когда эдж не подтвердился - см. Методологию.